| NO. | SIZE(mm) | QTY(ton) |
| 1 | 273*28 | 7 |
| 2 | 219*18 | 4.1 |
| 3 | 219*8 | 0.8 |
| 4 | 356*11 | 1.8 |
| 5 | 406*9.5 | 0.8 |
| 6 | 457*16 | 2 |
| 7 | 325*8 | 3 |
| 8 | 356*9 | 1.6 |
| 9 | 21.3*2.77 | 1.7 |
| 10 | 26.7*3.91 | 4.7 |
| 11 | 33.4*4.55 | 3.1 |
| 12 | 48.3*5.08 | 5 |
| 13 | 60.3*3.91 | 5.1 |
| 14 | 88.9*11.13 | 5.2 |
Copyright © 2025 North Steel (Sydney) Group Co., Ltd. All Rights Reserved.