| NO. | SIZE(mm) | QTY(ton) |
| 1 | 1/4" SCH40 | 2.1 |
| 2 | 3/8" SCH40 | 0.8 |
| 3 | 1/2" SCH40 | 0.3 |
| 4 | 3/4" SCH40 | 1.3 |
| 5 | 1" SCH40 | 1 |
| 6 | 1 1/4" SCH40 | 5.5 |
| 7 | 1 1/2" SCH40 | 0.7 |
| 8 | 2" SCH40 | 2.1 |
| 9 | 2 1/2" SCH40 | 4.3 |
| 10 | 3" SCH40 | 2.1 |
| 11 | 3 1/2" SCH40 | 1.2 |
| 12 | 4" SCH40 | 5.3 |
| 13 | 5" SCH40 | 5.3 |
| 14 | 6" SCH40 | 8.3 |
| 15 | 8" SCH40 | 1.8 |
| 16 | 10" SCH40 | 1.7 |
| 17 | 12" SCH40 | 0 |
| 18 | 14" STD | 2.9 |
| 19 | 16" STD | 2.8 |
| 20 | 18" STD | 6.4 |
| 21 | 20" STD | 3.4 |
| 22 | 24" STD | 0.5 |
| 23 | 1/4" SCH80 | 0.5 |
| 24 | 3/8" SCH80 | 0.2 |
| 25 | 1/2" SCH80 | 1.5 |
| 26 | 3/4" SCH80 | 3.9 |
| 27 | 1" SCH80 | 0.2 |
| 28 | 1 1/4" SCH80 | 1.2 |
| 29 | 1 1/2" SCH80 | 3.6 |
| 30 | 2" SCH80 | 0.1 |
| 31 | 2 1/2" SCH80 | 2.7 |
| 32 | 3" SCH80 | 0.7 |
| 33 | 3 1/2" SCH80 | 0.2 |
| 34 | 4" SCH80 | 2.6 |
| 35 | 5" SCH80 | 1.2 |
| 36 | 6" SCH80 | 0.3 |
| 37 | 8" SCH80 | 5.6 |
| 38 | 10" SCH80 | 2 |
| 39 | 12" SCH80 | 0 |
| 40 | 14" SCH40 | 1.9 |
| 41 | 16" SCH40 | 0.1 |
| 42 | 18" SCH40 | 0.8 |
| 43 | 20" SCH40 | 0.7 |
| 44 | 24" SCH40 | 0 |
| 45 | 1/2" SCH160 | 0.6 |
| 46 | 3/4" SCH160 | 1.2 |
| 47 | 1" SCH160 | 0.5 |
| 48 | 1 1/4" SCH160 | 1.5 |
| 49 | 1 1/2" SCH160 | 2.7 |
| 50 | 2" SCH160 | 2 |
| 51 | 2 1/2" SCH160 | 0.6 |
| 52 | 3" SCH160 | 1 |
| 53 | 4" SCH160 | 2.4 |
| 54 | 5" SCH160 | 0 |
| 55 | 6" SCH160 | 1.8 |
| 56 | 8" SCH160 | 0 |
| 57 | 10" SCH160 | 0 |
| 58 | 12" SCH160 | 0 |
| 59 | 14" SCH80 | 0 |
| 60 | 16" SCH80 | 2.4 |
| 61 | 18" SCH80 | 0 |
| 62 | 20" SCH80 | 5.7 |
| 63 | 24" SCH80 | 0 |
Copyright © 2025 North Steel (Sydney) Group Co., Ltd. All Rights Reserved.